| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : LIGHT-BO
Model Number : LB5025IRJ1B
Certification : ISO9001&RoHS
Place of Origin : SHENZHEN,CHINA
MOQ : 1000
Price : Negotiate
Payment Terms : TT in advance
Supply Ability : 50000pcs/days
Delivery Time : 15-20days
Packaging Details : EPE+Carton
Trade Term : LED Seven Segment Display
Used : Range Hood
Polarity : Common anode
Rating : IP54
Screen Dimension : any size as your required
Face Colour : White segment Black Face
Tradecolor Term : EXW
Package Dimensions : 93*16mm
Warranty Time : At 2 years
Installation Type : Indoor/Outdoor, Wall-mounted or Free-standing
Screen Dimention : Customized Size
Pixel Density : 27777 dots/m2,65536,16000dots/sqm
Driver Ic : MBI5124
Cabinet Size : 500mmx500mmx70mm
Digit Height : 14mm
Display Dimension : Customized Size
Ledcolor : Green/Red/Yellow
Pixels : P10 mm
Means Of Transport : Ocean, Air, Land
Color Configuration : 1R1G1B
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum Width of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Color Temperature | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticity Coordinates | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|---|---|---|---|
| Forward Current (per dice) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Voltage (per dice) | Vr | 5 | V |
| Power Dissipation (per dice) | Pm | 80 | mW |
| Operating Temperature Range | Topr | -40~+85 | ºC |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Solder Temperature (≤3 seconds) | Th | 260 | ºC |
|
|
Green/Red 4 Digit 7 Segment LED Display For Air Conditioner Controller Images |